Type HD | 4K Ultra HD |
---|---|
Taux de contraste | 1000:1 |
Couleur du produit | Noir |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 150 kWh |
Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 200 kWh |
Consommation électrique (typicale) | 150W |
Taille de l’écran | 75 pouces |
Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
Ratio de format d’image | 16:9 |
Bluetooth | Oui |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0.5W |
Luminosité de l’écran | 500 cd/m² |
Puissance évaluée de RMS | 20W |
Ethernet/LAN | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Marque | LG |
-14%


LG LED 75QNED80T6B.AFPE
Original price was: 17,300.00د.م..14,799.00د.م.Current price is: 14,799.00د.م..
Reviews
There are no reviews yet.