| Largeur | 912 mm |
|---|---|
| Profondeur | 735 mm |
| Hauteur | 1790 mm |
| Poids | 113 kg |
| Couleur du produit | Argent |
| Écran integré | Oui |
| Marque | LG |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Machine à glaçons | Oui |
| Design Produit | Moderne |
| Capacité nette totale | 694 L |
| Capacité nette du réfrigérateur | 416 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| nombre de tiroire à légume | 2 |
| Emplacement du compartiment à glace | Intégré |
| Capacité net du congélateur | 278 L |
|---|---|
| Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4 |
| Capacité de congélation | 12 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 10 heures |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 4 |
| Placement de l’appareil | Pose libre |
| Consommation annuelle d’énergie | 430 kWh |
| Classe climatique | T |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
| Classe d’émission sonore | C |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Non |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d’air (réfrigérateur) | Oui |
| Fonction du produit | Frigos américains |






Reviews
There are no reviews yet.