| Largeur | 78 cm |
|---|---|
| Profondeur | Non spécifiée |
| Hauteur | Non spécifiée |
| Poids | Non spécifié |
| Couleur du produit | Argent |
| Écran integré | Oui |
| Marque | BEKO |
| Classe d’efficacité énergétique | A++ |
| Niveau sonore | Non spécifié |
| Machine à glaçons | Non spécifiée |
| Capacité nette totale | 590 L |
| Capacité nette du réfrigérateur | Non spécifiée |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | Non spécifié |
| nombre de tiroire à légume | Non spécifié |
| Emplacement du compartiment à glace | En bas |
| Capacité net du congélateur | Non spécifiée |
| Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4 étoiles |
|---|---|
| Capacité de congélation | Non spécifiée |
| Autonomie en cas de panne de courant | Non spécifiée |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | Non spécifié |
| Placement de l’appareil | Pose libre |
| Consommation annuelle d’énergie | Non spécifiée |
| Classe climatique | SN-T |
| Option de fonctionnement très froid | Non spécifiée |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
| Classe d’émission sonore | Non spécifiée |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d’air (réfrigérateur) | Oui |
| Code produit | COMB B5RCNE66HXB NF 590L SILVER BEKO |





Reviews
There are no reviews yet.