| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Système de montage de porte | Montage fixe |
| Type d’installation | Pose-libre |
| Type | Congélateur armoire |
| Capacité nette du congélateur (l) | 223 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 20 |
| Capacité nette globale (l) | 223 |
| Température ajustable | Oui |
| Type de contrôle | Electronique |
| Nombre de tiroirs/paniers | 4 |
| Nombre d’abattants dans le congélateur | 2 |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation annuelle d’énergie (kWh/an) | 288 |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 24 |
| Durée de remontée de température (h) | 24 |
| Niveau sonore (dBa) | 41 |
| Puissance de raccordement (W) | 150 |
| Intensité (A) | 1 |
| Processus de dégivrage | No Frost* (*sans givre) |
| Congélation rapide | Oui |
| Hauteur (cm) | 167.0 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 64.5 |
| Capacité brute totale (l) | 253 |
-12%


Congélateur WHIRLPOOL UW6F1HSEX TWIN VERTICAL
Original price was: 5,999.00د.م..5,299.00د.م.Current price is: 5,299.00د.م..




Reviews
There are no reviews yet.