| Largeur | 595 mm |
|---|---|
| Profondeur | 682 mm |
| Hauteur | 1860 mm |
| Poids | 66 kg |
| Couleur du produit | Argent |
| Écran integré | Non |
| Marque | LG |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Machine à glaçons | Non |
| Capacité nette totale | 374Lit / 341Lit |
| Capacité nette du réfrigérateur | 234 L |
| Emplacement du compartiment à glace | En bas |
| Capacité net du congélateur | 107 L |
| Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4 |
| Autonomie en cas de panne de courant | 16 h |
|---|---|
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
| Placement de l’appareil | Pose libre |
| Consommation annuelle d’énergie | 253 kWh |
| Classe climatique | T |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
| Classe d’émission sonore | C |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d’air (réfrigérateur) | Oui |
| Fonction du produit | Réfrigérateurs congélateurs |





Reviews
There are no reviews yet.