Général
| Marque | LG |
|---|---|
| Modèle | DFB512FP |
| Fonction du produit | Lave-vaisselles |
| Code produit | DFB512FP |
| Classe d’efficacité énergétique (ancienne) | A++ |
Design
| Écran integré | Non |
|---|---|
| Taille du produit | Taille maximum (60 cm) |
| Placement de l’appareil | Pose libre |
| Couleur de la porte | Platine |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 598 mm |
|---|---|
| Profondeur | 600 mm |
| Hauteur | 845 mm |
Puissance
| Consommation d’eau par cycle | 9 L |
|---|
Représentation / Réalisation
| Niveau sonore | 46 dB |
|---|---|
| Nombre de couverts | 14 couverts |
| Nombre de programmes de lavage | 8 |
| Technologie de convertisseur | Oui |





Reviews
There are no reviews yet.