| Largeur | 70 cm |
|---|---|
| Profondeur | 68 cm |
| Hauteur | 185 cm |
| Poids | 80 kg |
| Couleur du produit | Inox |
| Écran integré | Oui |
| Marque | LG |
| Classe d’efficacité énergétique | A++ |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Machine à glaçons | Non |
| Capacité nette totale | 374 L |
| Capacité nette du réfrigérateur | 260 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| nombre de tiroire à légume | 2 |
| Emplacement du compartiment à glace | Intégré |
| Capacité net du congélateur | 114 L |
| Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4 étoiles |
|---|---|
| Capacité de congélation | 12 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 10 heures |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
| Placement de l’appareil | Pose libre |
| Consommation annuelle d’énergie | 309 kWh |
| Classe climatique | SN-T |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
| Classe d’émission sonore | C |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d’air (réfrigérateur) | Oui |
| Fonction du produit | Réfrigérateurs congélateurs |
| Code produit | GR-B639NLCM |





Reviews
There are no reviews yet.