| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Hauteur (cm) | 38.2 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 32.0 |
| Profondeur de la niche d’encastrement (mm) | 30.0 |
| Hauteur maximum de la niche d’encastrement (mm) | 36.5 |
| Hauteur minimum de la niche d’encastrement (mm) | 36.0 |
| Largeur maximum de la niche d’encastrement (mm) | 56.8 |
| Largeur minimum de la niche d’encastrement (mm) | 55.6 |
| Type de cuisson | Micro-ondes + Gril |
| Puissance micro-ondes maximum (W) | 750 |
| Puissance du grill (W) | 700 |
| Intensité (A) | 10 |
| Mode de cuisson supplémentaire Gril | Oui |
| Capacité (l) | 22 |
| Ouverture de la porte | Bouton |
| Mode d’ouverture de la porte | Charnière(s) bouton |
| Couleur | Stainless Steel |
| Type d’écran | LCD |
| Verrouillage enfant | Oui |
| Type de grill | Quartz |
| Code EAN | 8003437394751 |
| Horloge | Oui |
| Puissance de raccordement (W) | 2000 |
| Type de construction | Encastrable |
| Type de commandes | Electronique |
| Longueur du cordon électrique (mm) | 135 |
| Minuterie | Oui |
| Plateau tournant | Oui |
| Diamètre du plateau tournant (mm) | 250 |
-10%


Micro-ondes encastrable Whirlpool-AMW 439/IX
Original price was: 3,999.00د.م..3,599.00د.م.Current price is: 3,599.00د.م..
DIMENSIONS
- Hauteur (cm) : 38.2
- Largeur (cm) : 59.5
- Profondeur (cm) : 32.0
DÉTAILS DU PRODUIT
- Type d’installation : Encastrable
- Type de cuisson : Micro-ondes + gril
- Largeur (cm) : 750
- Capacité (l) : 22





Reviews
There are no reviews yet.