| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Type | Climatiseur mural |
| Bluetooth | Non |
| Wifi | Oui |
| Ioniseur | Oui |
| Technologie de convertisseur | Inverter |
| Fonctions de conditionnement d’air | |
| Classe d’efficacité énergétique (refroidissement) | A++ |
| Consommation d’énergie annuelle (refroidissement) | 150 kWh |
| Consommation énergétique horaire (refroidissement) | 0.8 kWh |
| Consommation énergétique horaire (chauffage) | 0.9 kWh |
| Capacité de refroidissement en watts (nominale) | 3500 W |
| Taux d’efficacité saisonnier (chauffage) (SCOP) (saison de chauffage plus chaude) | 4.1 |
| Classe d’efficacité saisonnière (chauffage) (saison de chauffage) | A+ |
| Note rendement saisonnier (refroidissement) (SEER) | 6.5 |
| Taux d’efficacité saisonnier (chauffage) (SCOP) (moyenne d’une saison de chauffage) | 4.0 |
| Classe d’efficacité énergétique (chauffage) (SCOP) (saison de chauffage plus chaude) | A+ |
| Classe d’efficacité énergétique (chauffage) (moyenne d’une saison de chauffage) | A+ |
|---|---|
| Classe d’efficacité énergétique (chauffage) (saison de chauffage) | A+ |
| Consommation d’énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | 800 kWh |
| Consommation d’énergie annuelle (chauffage) (moyenne d’une saison de chauffage) | 900 kWh |
| Consommation d’énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus froide) | 1000 kWh |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus chaude) | 3000 W |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (moyenne d’une saison de chauffage) | 3200 W |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus froide) | 3500 W |
| Note rendement saisonnier (chauffage) (SCOP) | 4.0 |
| Charge nominale (refroidissement) | 3500 W |
| Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | 3000 W |
| Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage moyenne) | 3200 W |
| Charge de conception (chauffage) (saison de chauffe froide) | 3500 W |
| Niveau de bruit de l’unité extérieure | 50 dB |
| Niveau de bruit de l’unité intérieure (haute vitesse) | 42 dB |
| Multi split | Non |






Reviews
There are no reviews yet.